
今ではもう姿を見る事もあまりなくなってしまった
本国アメリカで限定生産され、現在ではプレミアがついている
最近の雑誌に再びその勇姿が載っていた
日本に入ってきたときテッサロッサキラーと呼ばれたSYCLONE !
台風 ( TYPHOON )上陸と謳われたモンスターマシンTYPHOON !
☆発売当時のパンフレット ☆サイクローンオリジナルオーナー証明書 ☆ROAD&TRACK誌TYPHOON記事
☆ROAD&TRACK誌SYCLONE記事 ☆TYPHOONアライメント ☆TYPHOONエンジン詳細 ☆当時の雑誌広告 ☆スピード記録の記事
TYPHOON LUBRICATION TYPHOON BULB SPECS TYPHOON-SYCLONE Maintenance
| SPEC | ||
| 車名および名称 | GMC TYPHOON | GMC SYCLONE |
| 年式 | 1992年 | 1991年 |
| 製造会社 | GMC | GMC |
| 車体形状 | 4人乗り2ドアステーションワゴン | 2人乗り2ドアピックアップ |
| 寸法/重量 | ||
| 全長 | 4,300mm | 4,585mm |
| 全幅 | 1,785mm | 1,785mm |
| 全高 | 1,660mm | 1,660mm |
| ホイルベース | 2,555mmm | 2,750mm |
| トレット前/後 | 1,440mm/1,465mm | 1,440mm/1,465mm |
| ホイルベース:トレッド比 | 1,759: 1 | 1,893: 1 |
| 最低地上高 | 159mm | 159mm |
| 車両重量 | 1,720kg | 1,620kg |
| 車両総重量 | 1,940kg | 1,930kg |
| エンジン | ||
| 形式 | Z79 | Z79 |
| 水冷V型6気筒4サイクルOHVガソリン | 水冷V型6気筒4サイクルOHVガソリン | |
| インタークーラー.ターボチャージャー付 | インタークーラー.ターボチャージャー付 | |
| ボアラストローク | 101.6mmラ88.3mm | 101.6mmラ88.3mm |
| 総排気量 | 4,299cc | 4,299cc |
| 圧縮比 | 8.35: 1 | 8.35: 1 |
| 最大出力 | 280HP/4,400rpm | 280HP/4,400rpm |
| 最大トルク | 49.8k/3,600rpm | 49.8k/3,600rpm |
| 使用燃料/タンク容量 | ガソリン/75,7L | ガソリン/75,7L |
| クラッチ | ||
| 形式 | トルクコンバーター | トルクコンバーター |
| トランスミッション | ||
| 形式 | フロアシフト | フロアシフト |
| 前進4速フルオートマチック後退1速 | 前進4速フルオートマチック後退1速 | |
| トランスファーケース | ||
| 形式 | チェーンドライブ | チェーンドライブ |
| ファイナルドライブ | ||
| 形式 | ピニオンアンドドリブンギア | ピニオンアンドドリブンギア |
| アクスルレシオ | 3.42: 1 | 3.42: 1 |
| ブレーキ | ||
| マスターシリンダー | パワーアシスト付油圧2系統 | パワーアシスト付油圧2系統 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキ | デュオサーボドラム | デュオサーボドラム |
| 駐車ブレーキ | ワイヤー式後2輪制動 | ワイヤー式後2輪制動 |
| サスペンション | ||
| フロントサスペンション | 独立懸架ダブルウイッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウイッシュボーン式 |
| トーションバースプリング | トーションバースブリング | |
| リアサスペンション | リーフスプリング/リジットアクスル式 | リーフスプリング/リジットアクスル式 |
| ステアリング | ||
| ギアボックス形式 | パワーアシスト付ボールアンドナット | パワーアシスト付ボールアンドナット |
| 最小回転半径 | 5.35m | 5.35m |
| ステアリングレシオ | 17.5: 1 | 17.5: 1 |
| タイヤ/ホイール |
| タイヤサイズ | P245/50R-16 | P245/50R-16 |
| ホイールサイズ | 8Jラ16 | 8Jラ16 |
| 電装 | ||
| 電圧 | 12V | 12V |
| ジェネレーター出力 | 100A | 100A |