GM ALDL CODE
| code # | description or symptom |
| 12 | 正常診断--問題ありません |
| 13 | O2センサーの信号が弱い( リーン状態 ) またはそれらの断線 |
| 14 | クーラントテンプセンサーの信号が弱い |
| 15 | クーラントテンプセンサーの信号が強い |
| 16 | バッテリー、オルタネーター及びその出力問題 イグニッションシステムの断線またはそのアース不良 トランスミッションスピードエラー |
| 17 | RPM信号不良、カムシャフトセンサー及びその配線 ECM及びその配線 |
| 18 | カムシャフト、クランクシャフトセンサー及びその配線 |
| 19 | イグニッションシステムの不良 |
| 21 | 減速、高アイドル時にTPS センサーの信号が高い |
| 22 | 低アイドル時にTPS センサーの信号が弱い 燃料カットオフリレー及びその配線 |
| 23 | MATセンサーの信号が強すぎるまたは弱すぎる TPSセンサーのエラー M/Cソレノイド及びその配線 |
| 24 | 車速センサー及びその配線 |
| 25 | MATセンサーの信号が強すぎるまたは弱すぎる 負圧バルブ及びその配線 ATSセンサーの信号が強すぎる |
| 26 | クアドドライブモジュール # 1エラー (コルベット) |
| 27 | 2速ギアースイッチ クアドドライブモジュール # 3 エラー(コルベット) ATオイルプレッシャースイッチ及びその配線 |
| 29 | 4速ギアースイッチ |
| 31 | MAPセンサーの信号が強すぎるまたは弱すぎる インジェクター Park/Neutral
スイッチ及びその配線 CAMセンサー及びその配線
エンジンスピードガバナー不良 ターボウエストゲートのオーバーブースト ウエストゲートの信号及びその配線 パージソレノイドの信号が強い(キャブ車) |
| 32 | BARO センサー及びその配線 EGRバルブ不良 |
| 33 | 高アイドル時にMAFセンサーの信号が強すぎる 高アイドル時にMAPセンサーの信号が強すぎる ミスファイヤー |
| 34 | クルーズ時にMAFセンサーの信号が低い イグニッションON時にMAPセンサーの信号が低い プレッシャーセンサー信号が強いまたは弱い(キャブ車) |
| 35 | IAC 及びその配線 |
| 36 | MAFセンサー及びその配線 トランスミッションシフトコントロール(電子制御) スパークタイミング信号 イグニッションシステム不良及びその信号 |
| 37 | ブレーキスイッチ " ON "での固着 |
| 38 | ブレーキスイッチの配線 ノックセンサーの配線 |
| 39 | トルクコンバータークラッチサーキット不良 クラッチスイッチ ノックセンサーサーキット不良 |
| 41 | カムセンサー不良 シリンダーセレクトエラー 走行インプットエラー及び信号不良 走行時におけるESTサーキット及びその配線不良
イグニッションシステム不良及びその配線 |
| 42 | 走行時におけるESTサーキット及びその配線不良 イグニッションシステム不良及びそのアース不良 燃料カットオフリレー及びそのアース |
| 43 | EST サーキットの信号微弱 ESC コントロール及びその配線 |
| 44 | エンジン始動時に燃料が希薄の状態及び O2センサー |
| 45 | エンジン始動時に燃料が濃い状態及び O2 センサー |
| 46 | 車両盗難システム不良 パワーステアリングプレッシャースイッチ不良 |
| 47 | ECM( コンピューター) 及びその配線 |
| 48 | ミスファイヤー |
| 49 | 負圧不良及び高アイドル |
| 51 | ECM 内のPROM、MEM-CAL, の不良 |
| 52 | ECM 内のCAL PAC, MEM-CAL, A/D コンバーター、クアドードライバー、モジュールの不良 |
| 53 | 電圧が異常に高い EGR及びEGR ソレノイド# 1の不良 車両盗難システム不良 |
| 54 | 燃料ポンプの電圧が弱い 燃料ポンプリレーの不良 EGMソレノイド# 2 不良 クアドードライバーモジュール出力の不良 MC ソレノイドの異常電圧 |
| 55 | ECM 不良 燃料希薄状態 EGRソレノイド # 3不良 |
| 56 | クーラントの異常 TPSセンサー不良 クアドードライバー " 13 " 不良 |
| 57 | ブーストコントロール不良 |
| 58 | 車両盗難システム不良 TTSセンサー及びその配線 |
| 59 | TTS センサー及びその配線 |
| 61 | O2 センサー不良 TPS センサー不良 クルーズコントロールソレノイド及びその配線 A/C異常 |
| 62 | ギアースイッチサーキット不良 オイルランプセンサーの信号が強い( コルベット ) クルーズコントロールの負圧異常 |
| 63 | MAP センサーの信号が強い EGR 不良 右側 O2 センサー不良( 二重搭載車 ) クルーズコントロールシステム不良 |
| 64 | MAP センサーの信号が弱い EGR 不良 右側 O2 センサー内での燃料希薄状態 ( 二重搭載車 ) |
| 65 | EGR 不良 インジェクター内での燃料流入不足 右側 O2 センサー内での燃料が濃い状態 クルーズコントロールポジションセンサー不良 |
| 66 | A/C プレッシャーセンサー及び A/C のガス圧 ECM 内でリセット状態の保持 3-2 速シフトコントロールソレノイド不良 |
| 67 | クルーズコントロールスイッチ不良 A/C
プレッシャーセンサー及びそのサーキット トルクコンバータークラッチソレノイド及びそのサーモキット
クルーズコントロールスイッチのサーモキツト |
| 68 | クルーズコントロールシステム不良 |
| 69 | A/C プレッシャースイッチ及びそのリレー不良 トルクコンバータクラッチの固着 |
| 70 | A/C プレッシャーセンサーの信号が高い |
| 71 | A/C コバポレーターテンプセンサーの信号が低い |
| 72 | ギアーセレクトスイッチ及びサーキット不良 |
| 73 | A/C コバポレーターテンプセンサーの信号が高い プレッシャーコントロールソレノイドのサーキット不良 |
| 75 | EGR ソレノイド # 1 不良 システム電圧が低い |
| 76 | EGR ソレノイド # 2 不良 |
| 79 | 車速センサーの信号が高い トランスミッションテンプセンサー内での温度が高い |
| 80 | 車速センサーの信号が低すぎる |
| 81 | ブレーキスイッチサーキット不良 ABS トステム( サターン ) トランスミッション " B " ソレノイドの不良 |
| 82 | イグニッションシステム ECM の不良( サターン ) トランスミッション " A " ソレノイドの不良 |
| 83 | トルクコンバータークラッチソレノイドの不良 |
| 85 | ECM 内のPROM 不良 トランスミッション内の車速センサー及びギアーセレクターの不一致 |
| 86 | ECM 内のA/D コンバーター不良 コンピューター、トランスミッションとの間でのギアーの不一致 ( 3/4 - 1/2 ) |
| 87 | ECM 内の EEPROM 不良 コンピューター、トランスミッションとの間でのギアーの不一致 ( 1/2 - 3/4 ) |
| 88 | ECM 内でのリセット |
TC Blog Tomi Craft Japan Twitter Tomi Craft USA Twitter Rep. Journal