FORD ALDL CODE
| code # | description or symptom |
| 11 | 異常なし |
| 12 | 正常アイドル以上にシステムがエンジン回転数を上げられない |
| 13 | 正常アイドル時に RPM が規定外 DC モーター不良 |
| 14 | ECA 内での PIP信号が認められない |
| 15 | ECA 内でのメモリー異常 |
| 16 | エンジンテスト中での
RPMが低い ISC のRPMがスペック外 EDIS
システム不良及び IDM信号の不良 エンジンテスト中でのEGOセンサー信号が
高く燃料が濃い状態 |
| 17 | エンジンテスト中での EGO センサー信号が高く燃料が濃い状態 エンジンテスト中での RPMが低すぎる ISC のRPM が規定より低い |
| 18 | ECA 内でのTACH 信号がない DIS 及びコイル 1,2,3,4 不良 EDIS システム内でのスパークアングル及びそのサーキット不良 |
| 19 | ECA 内での電圧レギュレター エンジンテスト中でのRPM 及び EGR値が低い CID センサーの入力不足 |
| 21 | ノーマルエンジン温度内でのクーラントランプセンサー信号の不良 EDIS システム、クランクポジションセンサーのサーキット不良 |
| 22 | 正常負圧時MAP センサー及び BP センサーの信号が規定外 |
| 23 | TPS センサーの信号不良 |
| 24 | 正常エンジン稼動時 ACT センサーVAT の信号不良 EDIS システム、コイル # 1 不良 |
| 25 | エンジンテスト中にノックセンサーの信号不良 |
| 26 | VAF センサー、MAP センサーの信号不良 トランスミッションオイルランプセンサーの信号不良 |
| 27 | 車速センサーの信号が低すぎる |
| 28 | VAT センサー信号不良 EDIS システム、コイル #3 の不良 DIS 内での TACH 信号が読めない |
| 29 | 車速センサーの信号が低すぎる |
| 31 | EGR 内の信号が規定値より低い EGR 負圧レギュレターソレノイド不良 |
| 32 | EGR バルブコントロール不良 EGR バルブポジシヨンセンサー内の信号が規定値より低い |
| 33 | EGR バルブポジションセンサーがEGR が開いていないと認識している EGR バルブポジションセンサーがEGR が規定値にいないと認識している |
| 34 | EGR バルブポジションセンサー信号が閉口時より高い EGR 流入値が正しくない |
| 35 | EGR バルブポジションセンサーの信号がテスト値以上 エンジン稼動時に信号が高すぎる EGR テストをするのに RPM が高すぎる |
| 38 | TTS スイッチ及びその配線 |
| 39 | トルクコンバーター、ロックアップ機構、他の不良 |
| 41 | EGO センサーの信号が低い ( 常に燃料が希薄状態 ) |
| 42 | EGO センサーの信号が高い ( 常に燃料が濃い状態 ) |
| 43 | EGO センサーの信号が低い ( スロットルが全開の状態 ) |
| 44 | サーマクターエアーコントロール不良 |
| 45 | DIS システム、EDIS、コイル # 1, # 2, # 3, # 4 の不良 |
| 46 | サーマクターエアーシステムのエアーをバイパスできない ( 大気開放 ) DIS 及び EDIS, コイル # 2 の不良 |
| 47 | EGO センサーの信号が、燃料が希薄なのに濃いとでる VAF センサーの信号が低すぎる トランスアクスル不良及び 4ラ4 スイッチ |
| 48 | VAF センサー信号が高すぎる DIS 、コイル #3 不良 左側、TACH 信号不良 EGO センサー信号不良 |
| 49 | EDIS, スパーク進角信号エラー スパーク信号及びタイミングが 10ー( BTDC ) トランスアクスル不良 1~2 速エラー |
| 51 | エンジンクーラントランプセンサー信号が高い |
| 52 | パワステプレッシャースイッチ及びサーキット不良 |
| 53 | TPS センサー信号が高すぎる |
| 54 | ACT センサー及びVAT センサーの信号が高すぎる |
| 55 | システム電球、キーパワーサーキットの電圧が弱いまたは不良 |
| 56 | MAF センサー及びVAF センサーの信号が高すぎる 4速スピードAT ( E40D )内のオイルランプセンサー信号が高すぎる |
| 57 | NPS スイッチ及びその不良 ニュートラルポジションでのサーキット不良 オクタン価変更サービスPIN 設定 |
| 58 | VAT センサーの信号が高すぎる ITS スイッチサーキット不良及び信号不良 |
| 59 | トランスアクスル不良及び 4-3 プレッシャースイッチサーキット不良 低速燃料ポンプ不良 アイドルスピードジャストピン使用 |
| 61 | エンジンクーラントランプセンサー信号が低すぎる アイドルトラックスイッチの開放状態 |
| 62 | トランスアクスル不良及び 4-3 , 3-2 プレッシャースイッチサーキット不良 トルクコンバータークラッチ不良 |
| 63 | TPS センサーの信号が低すぎる |
| 64 | ACT センサーまたはVAT センサーの信号ガ低すぎる |
| 65 | チャージシステム不良、エンジンコントロールシステムがクローズドループに足りない トランスアクスル不良及びOCS 不良 |
| 66 | MAF センサー及びVAF センサーの信号が低すぎる トランスミッションオイルランプセンサーの信号が低すぎる |
| 67 | ニュートラルドライブスイッチ、ニュートラルギアースイッチ、ニュートラルプレッシャースイッチ、クラッチスイッチ、マニユアルレバーポジションセンサー
及びAC クラッチ不良 AC 稼動中 ( テスト中 ) |
| 68 | VAT センサーの信号が低すぎる トランスミッションランプスイッチ及びそのサーキツト不良 アイドルトラッキングスイッチサーキット不良 |
| 69 | トランスアクスル不良 3-2 及び 3-4 プレッシャー時に開放状態 3-4 スイッチエラー |
| 70 | ECA 不良及びそのデーターリンク |
| 71 | ECA 内のソフト異常 MCCA 不良及びそのデーターリンク不良 |
| 72 | エンジンテスト中でのマニフォルドでの負圧異常 MCCA 不良及びそのデーターリンク不良 |
| 73 | エンジンテスト中での TPS センサーの異常 |
| 74 | ブレーキ ON-OFF スイッチの異常 |
| 75 | ブレーキ ON-OFF スイッチサーキットの異常 |
| 76 | エンジンテスト中でのVAF センサー異常 |
| 77 | エンジンテスト中でのエペレーターエラー |
| 78 | 電圧異常 燃料センサーサーキット不良 |
| 79 | テスト中での AC 稼動 |
| 81 | サーマクタソレノイド及びサーキット不良 電動ファン異常 IAC 及びその関連不良 ブーストソレノイド及びその関連不良 |
| 82 | サーマクターソレノイド及びそのサーキット異常 電動ファン及びサーキット異常 スーパーチャージャーバイパスソレノイド及びそのサーキット不良 |
| 83 | 高速電動ファンの異常 EGR コントロールソレノイド及びそのサーキット不良 低速燃料ポンプリレーの不良 |
| 84 | EGR 負圧ソレノイド及びそのサーキット不良 EGR 負圧レギュレターソレノイド及びそのサーキット不良 EGR ジァットオフソレノイド及びそのサーキット不良 |
| 85 | パージキャニスターソレノイド及びそのサーキット不良 トランスアクスル不良及び 3-4 シフトソレノイドサーキット不良 ECA 内での燃料の希薄認識 |
| 86 | トランスアクスル不良及び 3-4 シフトソレノイドサーキット不良 ECA 内での燃料が濃いという認識 WAC ソレノイド不良 |
| 87 | 燃料ポンプリレー不良 |
| 88 | 電動ファンリレー不良 トルクコンバータークラッチオーバードライブソレノイド不良 DIS 中でのジュアルプラグコントロール不良 TK ソレノイド不良 |
| 89 | ロツクアップソレノイド不良 トルクコンバータークラッチオーバードライブソレノイド不良 EHC ソレノイド不良 |
| 91 | エンジンテスト中及び走行中にEGO センサー内での燃料希薄信号 |
| 92 | 右側 O2 センサー内での燃料が濃い状態 トランスアクスル不良及びシフトソレノイド # 2 不良 |
| 93 | エンジンテスト中での TPS センサーの信号/ 電圧が弱い 右側 O2 センサーでのクールダウン トランスアクスル不良及びクラッチソレノイドサーキット不良 |
| 94 | サーマクターエアーシステム内での右側バンクでの異常認識 トランスアクスル不良 シフトソレノイド # 1 及びそのサーキット不良 |
| 95 | サーマクターエアーシステム内右側バンク内でのエアー逆流 燃料ポンプモニターおよびそのサーキット異常 |
| 96 | サーマクターエアーシステム内右側でバイパス拒否 燃料ポンプ及びそのサーキット不良 高速燃料ポンプリレーサーキット不良 |
| 97 | 右側 O2 / EGO センサーの信号が燃料が希薄状態でも濃いとでる OCIL サーキット不良 |
| 98 | ECM - FMEM 不良 右側 O2 / ECO センサーの信号が燃料が濃い状態でも希薄とでる EPC ソレノイド及びそのサーキット不良 |
| 99 | ECA がアイドルスピードをコントロールできない ( コード 12 / 13 は無視 ) EPC ソリノイド及びそのサーキット不良 |
| 111 | システム正常 |
| 112 | ACI センサーの信号が低すぎる |
| 113 | ACI センサーの信号が高すぎる |
| 114 | ACT センサーの信号が規定値よりも高いまたは低い |
| 116 | エンジンクーラントランプセンサーの信号が規定値よりも高いまたは低い |
| 117 | エンジンクーラントテンプセンサーの信号が低すぎる |
| 118 | エンジンクーラントテンプセンサーの信号が高すぎる |
| 121 | TPS センサーの信号が規定値よりも低いまたは高すぎる TPS エンジンインテークエアー流入量に対する信号が一定していない |
| 122 | TPS センサーの信号が低すぎる |
| 123 | TPS センサーの信号が高すぎる |
| 124 | TPS センサーの信号が規定値より高すぎる |
| 125 | TPS センサーの信号が規定値より低すぎる |
| 126 | MAP センサーまたはBP センサー信号が規定値より高すぎるか低すぎる |
| 128 | MAP センサー不良及びバキュームホースの断線 |
| 129 | エンジンテスト内でのMAP センサー信号が正しくない |
| 136 | エンジンテスト内でのHEGO センサー信号が変わらないまたは燃料が希薄状態 |
| 137 | エンジンテスト内でのHEGO センサー信号が変わらないまたは燃料が濃い状態 |
| 138 | エンジンテスト中でのインジェクターコールドスタート及び燃料異常流入 |
| 139 | EGO センサー NO スイッチング発見 ( Bank # 2 ) |
| 141 | 燃料システムが燃料を要求しているにもかかわらず希薄と出る |
| 144 | EGO センサー NO スイッチング発見 ( Bank # 1 ) |
| 157 | MAF センサーの信号が低すぎる |
| 158 | MAF センサーの信号が高すぎる |
| 159 | MAF センサーの信号が規定値よりも高いまたは低い |
| 165 | HEGO センサーの信号がリーン状態 ( Bank # 1 ) |
| 166 | HEGO センサーの信号がリッチ状態 ( Bank # 1 ) |
| 167 | エンジンテスト中にTPS センサー信号が異常値を出す |
| 168 | HEGO センサー信号が高すぎる |
| 169 | HEGO センサー信号が低すぎる |
| 171 | HEGO センサー信号が NO スイッチング発見 |
| 172 | HEGO センサー信号が希薄状態 ( Bank # 1 ) |
| 174 | HEGO センサー信号が濃い状態 ( Bank # 1 ) |
| 175 | HEGO センサー信号が NO スイッチング発見 ( Bank # 2 ) |
| 176 | HEGO センサー信号がリーン状態 ( Bank # 2 ) |
| 177 | HEGO センサー信号がリッチ状態 ( Bank # 2 ) |
| 179 | HEGO センサー信号が NO スイッチング発見または信号がスロットルオープン時リッチ状態 ( Bank # 1 ) |
| 181 | HEGO センサー信号が NO スイッチング発見または信号がスロットルオープン時リーン状態 ( Bank # 1 ) |
| 182 | ECA 内での規定燃料濃度( リッチ )に達する ( エンジンアイドル時 Bank # 1 ) |
| 183 | ECA 内での規定燃料濃度( リーン )に達する ( エンジンアイドル時 Bank # 1 ) |
| 184 | MAF センサー信号が規定値より高い |
| 185 | MAF センサー信号が規定値より低い |
| 186 | インジェクターパルス値が規定値より高い MAF センサー信号値が規定値より低い |
| 187 | インジェクターパルス値が規定値より低い MAF センサー信号値が規定値より高い |
| 188 | HEGO センサー NO スイッチング発見 スロットル開放時にリッチ状態になる( Bank # 2 ) |
| 189 | HEGO センサー NO スイッチング発見 スロットル開放時にリーン状態になる( Bank # 2 ) |
| 191 | ECA 内での規定燃料の濃さに( リッチ ) になる ( Bank # 2 ) |
| 192 | ECA 内での規定燃料の濃さに( リーン )になる ( Bank # 2 ) |
| 193 | 燃料センサー及びそのサーキット |
| 211 | PIP ( Pick up ) センサー及びそのサーキット |
| 212 | IDM 信号及びそのアースまたは SPOUT サーキット |
| 213 | SPOUT サーキット及びそのコネクター |
| 214 | CID センサー及びそのサーキット不良 |
| 215 | イグニッションシステム Coil # 1 及びそのサーキット不良 |
| 216 | イグニッションシステム Coil # 2 及びそのサーキット不良 |
| 217 | イグニッションシステム Coil # 3 及びそのサーキット不良 |
| 218 | イグニッションシステム不良及び IDM 信号 |
| 219 | SPOUT 信号不良 ( 進角タイミング ) |
| 221 | DIS 不良及びスパークタイミングエラー |
| 222 | DIS 不良及び右側 IDM 信号不良 |
| 223 | DIS 不良及び DPI コントロール不良 |
| 224 | DIS 不良及び Coil # 1, 2, 3, 4, 不良 |
| 225 | エンジンチェック時におけるノックセンサー信号異常 |
| 226 | EDIS 不良及び IDM 信号不良 |
| 227 | EDIS 不良及びクランクシャフトポジションセンサーエラー |
| 232 | EDIS 不良及びコイル # 1, 2, 3, 4, またはそのサーキット不良 |
| 233 | EDIS 不良及び進角信号エラー |
| 238 | イグニッション不良及びコイル # 4 プライマリーサイド不良 |
| 239 | EDIS 不良及びエンジン停止時のクランクシャフトポジションセンサー信号不良 |
| 241 | IDM 信号不良及び EDIS と ECA 内でのパルスエラー |
| 242 | DIS 不良 |
| 243 | EDIS 不良及び二次コイル # 1, 2, 3, 4, 不良 |
| 244 | シリンダーバランステスト中での CID サーキット不良 |
| 311 | エンジン稼動時にサーマクターエアーシステムの不良 |
| 312 | エンジンテスト中での空気流入異常及びサヘマクターエアーシステム不良 |
| 313 | サーマクターエアーシステム不良及びエンジンテスト中での空気バイパスが無い状態 |
| 314 | エンジンテスト中でのサーマクターエアーシステムの不良 Bank # 2, 2ラO2 センサー) |
| 315 | 冷間スタート時におけるサーマクターエアーシステム不良 |
| 316 | 熱間スタート時におけるサーマクターエアーシステム不良 |
| 317 | エンジンチェック時にサーマクターエアーシステム内でのバイパスが無い状態 |
| 318 | EAM 不良及び OFF 命令時における信号が強すぎる |
| 319 | EAM 不良及び OFF 命令時における信号が弱すぎる |
| 326 | EGR センサー EPT センサーの信号が規定値より低い |
| 327 | EGR センサー EPT センサーの信号が規定値より低すぎる |
| 328 | EGR ポジションセンサーの信号が規定値より低い |
| 332 | 異常 EGR フロー |
| 334 | EGR ポジシヲンセンサーの信号が規定値より高い |
| 335 | EGR センサー EPT センサーの信号が規定値より高い ( 排圧が高い ) |
| 337 | EGR センサー EPT センサーの信号が規定値より高すぎる |
| 338 | エンジンクーラントランプセンサーの信号が規定値より低い |
| 339 | エンジンクーラントランプセンサーの信号が規定値より高い |
| 341 | オクタン価変更サービスピンの使用 |
| 381 | A/C クラッチサイクル不良 |
| 411 | エンジンテスト中に RPM をコントロールできない ( Low RPM ) |
| 412 | エンジンテスト中に RPM をコントロールできない ( High RPM ) |
| 413 | アイドルスピードコントロールアクチュエーター最低値 |
| 414 | アイドルスピードコントロールアクチュエーター最高値 |
| 415 | アイドルスピードコントロールアクチュエーター最低運用値 |
| 416 | アイドルスピードコントロールアクチュエーター最高運用値 |
| 452 | 車両スピードセンサー信号が弱すぎる |
| 461 | RPM またはスピードセンサー最大値、修理の必要はなし |
| 511 | ECA -ROM 不良 |
| 512 | ECA -KAM 不良 |
| 513 | ECA -内部電源不良 |
| 519 | パワステプレッシャースイッチ及びそのサーキット不良 |
| 521 | パワステプレッシャースイッチングが発見できない |
| 522 | エンジン OFF時に AT シフトがパーク位置にない |
| 524 | 低速燃料ポンプ、ECA とRV の電源不良 |
| 525 | トランスミッションにギアーが入っている状態または AC がON |
| 527 | NPS スイッチ不良又はエンジン OFF時に AC が ON 状態 |
| 528 | クラッチスイッチ不良 |
| 529 | DCL 及び EECのサーキット不良 |
| 532 | CCA 不良 |
| 533 | EIC 及びそのサーキット又はDCL 不良 |
| 536 | ブレーキ ON-OFF スイッチ不良 |
| 538 | シリンダーバランステスト不合格又は不合スロットルポジション |
| 539 | AC 又はデフロスター ON 状態 |
| 542 | 燃料ポンプ及びその配線又は ECA とエンジンのアース |
| 543 | 燃料ポンプ及びその配線又は ECA とバッテリー |
| 551 | IAC 不良 |
| 552 | サーマクターエアーバイパスソレノイ不良 ( TAB - AM1 ) |
| 553 | TAD ソレノイド不良 |
| 554 | 燃料プレッシャーレギユレーターコントロール不良 |
| 555 | SBS 不良 |
| 556 | 燃料ポンプリレー一次サーキット不良 |
| 557 | 低速燃料ポンプ一次サーキット不良 |
| 558 | EGR バルブレギュレター不良 |
| 559 | AC クラッチリレー不良 |
| 561 | ターボコントロールソレノイド出力不良 |
| 562 | AEDF 不良 |
| 563 | HEDF 不良 |
| 564 | 電動ファン不良 |
| 565 | キャニスターバージソレノイド不良 |
| 566 | 3-4 速シフトソレノイド不良 |
| 569 | AUX -CANP 不良 |
| 571 | EGR 負圧ソレノイド不良 |
| 572 | EGR ベントソレノイド不良 |
| 573 | エンジンテスト中に電動ファンが効かない |
| 574 | エンジンテスト中に HEDF が効かない |
| 578 | VCRM - AC プレッシャーセンサー不良 |
| 579 | VCRM 及びAC プレッシャー不良 |
| 581 | VCRM 及び過大電流 |
| 582 | VCRM 及びそのサーキット不良 |
| 583 | VCRM 及び燃料ポンプに対する過大電流 |
| 584 | VCRM 及びそのサーキットとアース不良 |
| 585 | VCRM 及び AC クラッチサーキツトに対する過大電流 |
| 586 | VCRM 及び AC クラッチサーキットの不良 |
| 587 | VCRM 及びそのコミニケーション不良 |
| 617 | トランスミッション不良 1-2 速エラー |
| 618 | トランスミッション不良 2-3 速エラー |
| 619 | トランスミッション不良 3-4 速エラー |
| 621 | トランスミッションソレノイド SS1 及びそのサーキット不良 |
| 622 | トランスミッションソレノイド SS2 及びそのサーキット不良 |
| 625 | EPC ソレノイド及び ECA サーキット不良 |
| 626 | CCC不良 |
| 627 | トルクコンバーター、クラッチソレノイド不良 |
| 628 | トルクコンバータークラッチスリップ過大 |
| 629 | CCC, CCO, LUS 及びソレノイド又は MLUS サーキット不良 |
| 631 | OCIL サーキット不良 |
| 632 | エンジンテスト中に OCS 内で NO スイッチング発見 |
| 633 | エンジンテスト中に 4X4L スイッチが閉口 |
| 634 | MPL センサー信号が規定値より高いまたは低い |
| 635 | TTS スイッチ不良 |
| 636 | AT オイルランプセンサー信号が規定値より高いまたは低い |
| 637 | AT オイルランプセンサー信号が規定値より高すぎる |
| 638 | AT オイルランプセンサー信号が規定値より低すぎる |
| 639 | タービンスピードセンサー信号が正しくない |
| 641 | シフトソレノイド 3 不良 |
| 643 | シフトソレノイド 4 不良 |
| 645 | トランスミッション不良 1 速ギア比 |
| 646 | トランスミッション不良 2 速ギア比 |
| 647 | トランスミッション不良 3 速ギア比 |
| 648 | トランスミッション不良 4 速ギア比 |
| 649 | EPC 信号が規定値より高い又は低い |
| 651 | EOC ソレノイド不良 |
| 652 | MLUS ソレノイド不良 |
| 653 | エンジンテスト中 TCS スイッチ内での NO スイッチング発見 |
| 654 | エンジンテスト中に MLP センサーの位置が正しくない |
| 655 | エンジンテスト中に MPL センサーがニュートラルポジションを認識しない |
| 656 | トルクコンバーターコントロールスリップエラー |
| 657 | エンジン稼動中に AT Oil が異常に高温になる |
| 659 | パークポジション内で車速が感知される |
| 667 | MLP センサー信号が低すぎる |
| 668 | MLP センサー信号が高すぎる |
| 675 | MLP センサー信号が規定値外 |
| 676 | 1 速及びリバースギアーの故障 |
| 677 | 1 速及び 2 速ギアーエラー |
| 678 | 3 速 - 2 速減速ギアーエラー |
| 679 | 2 速 - 1 速減速ギアーエラー |
| 691 | 4 X 4 Low サーキット不良 |
| 811 | FIPL 信号が規定値より高いまたは低い |
| 812 | FIPL 信号が高すぎる |
| 813 | FIPL 信号が低すぎる |
| 998 | ECA がプログラムによりエラーモードとなる |
TC Blog Tomi Craft Japan Twitter Tomi Craft USA Twitter Rep. Journal