Formula 1 Race Tracks (Data since 96)
| Country | Course name | Spec. I | Spec. II |
| Australia | Melbourne | 5.270km / NA |
|
| Argentine | Buenos-Aires | 4.160km / 1'30"522 |
|
| Brazil | Interlagos | 4.325km / 1'18"455 |
|
| Belgium | Spa | 7.001km / 1'51"095 |
|
| Canada | Montreal | 4.390km / 1'19"775 |
|
| Europe | Nurburgring | 4.452km / 1'21"553 |
|
| France | Magny-Cours | 4.250km / 1'13"864 |
|
| Germany | Hockenheim | 6.815km / 1'41"591 |
|
| Hungary | Hungaroring | 3.968km / 1'18"308 |
|
| Italy | Monza | 5.770km / 1'26"419 |
|
| Japan | Suzuka | 5.864km / 1'34"750 |
|
| Monaco | Monaco | 3.328km / 1'21"598 |
|
| Portugal | Estoril | 4.360km / 1'22"460 |
|
| Saint-Martin | Imola | 4.986km / 1'12"274 |
|
| Spain | Barcelona | 4.727km / 1'24"530 |
|
| United Kingdom | Silverstone | 5.057km / 1'27"100 |
|
TC Blog Tomi Craft Japan Twitter Tomi Craft USA Twitter Rep. Journal