|
スキャンコード |
表示 |
症状・異常 |
|
P0030 |
1/1 O2 センサーヒーターリレー |
|
|
P0036 |
1/2 O2 センサーヒーターリレー |
|
|
P0106 |
Barometricセンサー値 |
MAPセンサー入力値が規定外 |
|
P0107M |
MAPセンサー値 |
MAPセンサー入力最低値 |
|
P0108M |
MAPセンサー値 |
MAPセンサー入力最高値 |
| P0112M | Intake Air Temp センサー値 | センサー入力最低値 |
| P0113M | Intake Air Temp センサー値 | センサー入力最高値 |
| P0116 | クーラントテンプセンサー | センサー入力値 |
| P0117M | クーラントテンプセンサー値 | センサー入力最低値 |
| P0118M | クーラントテンプセンサー値 | センサー入力最高値 |
| P0121M | TPS−MAPセンサー | TPS、MAPセンサー信号不号 |
| P0122M | TPSセンサー | センサー入力最低値 |
| P0123 | TPSセンサー | センサー入力最高値 |
| P0125M | クローズループテンプ | 燃料コントロール |
| P0130 | 1/1 02 センサーヒーターリレー | |
| P0131M | 1/1 02 センサー短絡 | センサー入力最低値 |
| P0030 | 1/1 02 センサーヒーターリレー | |
| P0036 | 1/2 02 センサーヒーターリレー | |
| P0106M | Barometricセンサー値 | MAPセンサー入力値が規定外 |
| P0107M | MAPセンサー値 | センサー入力最低値 |
| P0108M | MAPセンサー値 | センサー入力最高値 |
| P0141 | 1/1 02センサーリレー | センサー故障 |
| P0147 | 1/3 02センサーリレー | センサー故障 |
| P0151M | 1/1 02 センサー短絡 | センサー入力最低値 |
| P0152M | 1/2 02 センサー短絡 | センサー入力最高値 |
| P0153M | 1/2 02 センサーSlow Response | センサー信号変換 |
| P0154M | 1/2 02 センサー | 燃料の燃焼具合 |
| P0155M | 1/2 02 センサー不良 | センサー不良 |
| P0157M | 2/2 02 センサー短絡 | センサー入力最低値 |
| P0158M | 2/2 02センサー電圧不良 | センサー入力最高値 |
| P0159 | 2/2 02 センサーSlow Response | センサー信号変換 |
| P0160M | 2/2 02センサー | 燃料の燃焼具合 |
| P0161 | 2/2 02センサー不良 | センサー不良 |
| P0171M | 1/1 希薄燃焼 | 空燃費 |
| P0172M | 1/1 濃厚燃焼 | 空燃費 |
| P0174M | 2/1 希薄燃焼 | 空燃費 |
| P0175M | 2/1 濃厚燃焼 | 空燃費 |
| P0176 | Fuel Calibration | 燃料センサーからの信号 |
| P0178 | 燃料センサー、低 | センサー入力最低値 |
| P0179 | 燃料センサー、高 | センサー入力最高値 |
| P0201M | Injector,#1 | 配線及びインジェクター |
| P0202M | Injector,#2 | 配線及びインジェクター |
| P0203M | Injector,#3 | 配線及びインジェクター |
| P0204M | Injector,#4 | 配線及びインジェクター |
| P0300 | ミスファイアー、多気筒 | ミスファイアー |
| P0301 | ミスファイアー | ミスファイアー、#1 |
| P0302 | ミスファイアー | ミスファイアー、#2 |
| P0303 | ミスファイアー | ミスファイアー、#3 |
| P0304 | ミスファイアー | ミスファイアー、#4 |
| P0320 | 無クランク信号 | |
| P0325 | ノックセンサー#1 | |
| P0330 | ノックセンサー#2 | |
| P0340 | 無カム信号 | |
| P0350 | イグニッションコイル | コイルに多電圧 |
| P0351 | イグニッションコイル、#1 | 低電圧 |
| P0352 | イグニッションコイル、#2 | 低電圧 |
| P0353 | イグニッションコイル、#3 | 低電圧 |
| P0354 | イグニッションコイル、#4 | 低電圧 |
| P0401M | EGR不良 | |
| P0403M | EGRソレノイド不良 | |
| P0404M | EGRポジションセンサー | センサー値 |
| P0405M | EGRポジションセンサー | センサー基準値以下 |
| P0406M | EGRポジションセンサー | センサー基準値以上 |
| P0412 | 2次エアーソレノイド | 配線及びサーキット |
| P0420M | 1/1カタコン | 基準値以下 |
| P0432M | 1/2カタコン | 基準値以下 |
| P0441M | Evap Purge Flow | 以上Flow |
| P0442M | Evap Purge Flow | 小リーク |
| P0443M | Evap Purge ソレノイド | 配線及びサーキット |
| P0455M | Evap Purge Flow | 大リーク |
| P0456 | Evap Monitor | 小リーク |
| P0460 | Fuel Level | センダー異常 |
| P0461 | Fuel Level Unit | センダー異常 |
| P0462 | Fuel Level | センサー入力基準値以下 |
| P0463 | Fuel Level | センサー入力基準値以上 |
| P0500M | スピードセンサー | 無信号 |
| P0505M | IAC | 対応基準値外 |
| P0552 | オイルプレッシャーセンサー | センサー入力基準値以下 |
| P0523 | オイルプレシャーセンサー | センサー入力基準値以上 |
| P0551M | パワステスイッチ | |
| P0600M | PCM | 無信号 |
| P0601M | PCM | PCM不良 |
| P0604M | RAM | RAM不良 |
| P0605M | ROM | ROM不良 |
| P0615 | スターターリレー | リレーサーキット |
| P0622G | ジェネレーターフィールド | サーキット |
| P0645 | A/Cクラッチリレー | 短絡及び配線 |
| P0703M | ブレーキスイッチセンサー | センサー入力値異常 |
| P0711 | Trans.Temp.センサー | センサー入力値異常 |
| P0712 | Trans.Temp.センサー | センサー入力基準値以下 |
| P0713 | Trans.Temp.センサー | センサー入力基準値以上 |
| P0720 | スピードセンサー | センサー入力基準値異常 |
| P0740M | トルコンクラッチ回転 | 対応スピード異常 |
| P0743 | トルコンクラッチソレノイド | 短絡サーキット、ソレノイドC |
| P0748 | ガバナーリレー | サーキット短絡 |
| P0751 | O/Dスイッチ | スイッチ異常 |
| P0753 | 3−4速ソレノイド | ソレノイド不良 |
| P0756 | AW4速 | ソレノイドB |
| P0783 | 3-4速シフトソレノイド | ソレノイド不良 |
| P0801 | リバースシフトサーキット短絡 | 短絡サーキット |
| P0833 | クラッチリリーススイッチ | |
| P01192 | エアーテンプセンサー | センサー入力基準値以下 |
| P01193 | エアーテンプセンサー | センサー入力基準値以上 |
| P01194 | 02ヒータ | |
| P01195M | 1/1 02センサー | 02センサースイッチ |
| P01196M | 1/2 02センサー | 02センサースイッチ |
| P01198 | ラジエーターテンプセンサー | センサー入力基準値以上 |
| P01199 | ラジエータテンプセンサー | センサー入力基準値以下 |
| P01281 | 水温 | 低水温 |
| P01282 | 燃料ポンプリレー | 短絡及び配線 |
| P01288 | マニフォルド ソレノイド | 短絡及び配線 |
| P01289 | マニフォルド バルブ ソレノイド | 短絡及び配線 |
| P01291 | 吸入空気温度 | センサー入力基準値以下 |
| P1294M | アイドリング | バキューム |
| P01295 | TP センサー | 低電圧 |
| P01296 | MAP センサー | 低電圧 |
| P01297M | MAP センサー | センサー入力無変化 |
| P01298 | 燃調 | リーン |
| P01299M | バキューム | バキュームリーク |
| P01388 | オートOFF リレー | 短絡及び配線 |
| P01389 | オートOFF リレー | 低電圧 |
| P01390M | タイミングベルト | カム及び信号 |
| P1391M | クランク角センサー | 信号 |
| P01398M | ミスファイアー | クランク角センサー不良 |
| P01399 | スタートランプ | 短絡及び配線 |
| P01403 | EGR センサー | 低電圧 |
| P01476 | Secondary Air | Low Air Flow |
| P01477 | Secondary Air | Too much air flow |
| P01478M | バッテリーテンプセンサー | センサー入力基準値外 |
| P01479 | Trans ファンリレー | 短絡及び配線 |
| P01480 | PCVソレノイドバルブ | 短絡及び配線 |
| P01482 | カタコンテンプセンサー | 短絡及び配線 |
| P01482 | カタコンテンプセンサー | 短絡及び配線 |
| P01484 | カタコンテンプセンサー | 温度異常 |
| P01485 | エアーインジェクションソレノイド | 短絡、配線、及びサーキット |
| P01486M | エバポレータ | リーク |
| P01487 | ラジエーターファンリレー | 短絡、リレー及び配線 |
| P01488 | 5V電源 | 基準値以下 |
| P01489 | ラジエーターファンリレー | 高速ファンリレー |
| P01490 | ラジエータファンリレー | 低速ファンリレー |
| P01491 | ラジエーターファンリレー | 短絡及び配線 |
| P1496M | 5V電源 | 低電圧 |
| P01498 | ラジエーターファンリレー | #3リレー及び配線 |
| P01595 | スピードコントロールソレノイド | 短絡、配線、及びバキュームリーク |
| P01596 | スピードコントロールスイッチ | 入力基準値以上 |
| P01597 | スピードコントロールスイッチ | 入力基準値以下 |
| P01598 | A/Cプレッシャースイッチ | 入力基準値以上 |
| P01599 | A/Cプレッシャースイッチ | 入力基準値以以下 |
| P01602 | PCM | プログラム |
| P01681 | メッセージクラスター | 表示なし |
| P01682 | バッテリー | 低電圧 |
| P01683 | SPD CTRL PWRリレー | 短絡及び配線 |
| P01685 | SKIM | コントローラー及び不良キー |
| P01686 | SKIM | 表示なし |
| P01687 | BUSメッセージ | 表示なし又は不良キー |
| P01996M | PCM | EEPROM |
| P01719 | スキップシフトソレノイド | 2−3速ソレノイド短絡、配線 |
| P01765 | Trans. 12V | Trans リレー配線、リレー |
| P01899M | P/Nスイッチ | スイッチ所在 |
TC Blog Tomi Craft Japan Twitter Tomi Craft USA Twitter Rep. Journal